Created on Tuesday, 20 June 2017
ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง
สอบถามเพิ่มเติม อนนท์ ป้อมประสิทธิ์ 02-201-7361
| รหัส | รายการ | ค่าธรรมเนียม |
| - | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนและเส้นรอบแกน | 500.00 |
| - | มวลต่อเมตร | 250.00 |
| - | ความโก่ง | 250.00 |
| - | ระยะช่วงเกลียว | 250.00 |
| - | ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) | 150.00 |
| - | สมบัติทางกลของลวดตีเกลียว : แรงดึงสูงสุด แรงดึงพิสูจน์ความยืดและสภาพดึงยืดได้ | 400.00 ต่อชิ้นทดสอบ |
| - | สมบัติทางกลของลวดตีเกลียว : ความผ่อนคลาย | 3000.00 |
* อ้างอิงราคาตาม สมอ.

