Created on Tuesday, 20 June 2017
กระเบื้องเซรามิก
สอบถามเพิ่มเติม อนนท์ ป้อมประสิทธิ์ 02-201-7361
รหัส | รายการ | ค่าธรรมเนียม |
- | มิติและคุณภาพผิวหน้า | 2,000.00 |
- | สมบัติทางฟิสิกส์ การดูดซึมน้ำ | 1,000.00 |
- | สมบัติทางฟิสิกส์ ความต้านแรงกดแตกและโมดุลัสแตกร้าว | 1,400.00 |
- | สมบัติทางฟิสิกส์ ความทนการขัดถู ความทนการขัดถูลึกของกระเบื้องแบบปูพื้นชนิดไม่เคลือบ | 1,800.00 |
- | สมบัติทางฟิสิกส์ ความทนการขัดถู ความทนการขัดถูผิวหน้าของกระเบื้องแบบปูพื้น ชนิดเคลือบ | 2,000.00 |
- | สมบัติทางฟิสิกส์ ความทนการราน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ) | 1,500.00 |
- | สมบัติทางเคมี ความทนการเปรอะเปื้อน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ) | 800.00 |
- | สมบัติทางเคมี ความทนสารเคมี (ความทนกรดและด่างความเข้มข้นต่ำ) กระเบื้องชนิดเคลือบและกระเบื้องชนิดไม่เคลือบ | 1,200.00 |
- | สมบัติทางเคมี ความทนสารเคมี (ความทนสารทำความสะอาดในบ้านและเกลือบำบัดสระว่ายน้ำ) กระเบื้องชนิดเคลือบและกระเบื้องชนิดไม่เคลือบ | 1,200.00 |
- | การบรรจุ | 11,100.00 |
- | เครื่องหมายและฉลาก | 9,100.00 |
- | กระเบื้องเคลือบ ปูพื้นภายใน/ภายนอก (ทดสอบทุกรายตามมอก. 2508-2555) | 8,600.00 |
- | กระเบื้องเคลือบ บุผนังภายใน/ภายนอก (ทดสอบทุกรายการตามมอก. 2508-2555) | 6,800.00 |
* อ้างอิงราคาตาม สมอ.