1. มอก. 791-2544 : เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อ่างล้างหน้า-ล้างมือ
ที่ | หน่วยตรวจสอบ | รายการที่ตรวจสอบไม่ได้ |
1 | กรมวิทยาศาสตร์บริการ* | ความทนการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน |
2 | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* |
ตรวจสอบได้ทุกรายการ |
3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* | ตรวจสอบได้ทุกรายการ |
2. มอก. 792-2554 : เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ
ที่ | หน่วยตรวจสอบ | รายการที่ตรวจสอบไม่ได้ |
1 | กรมวิทยาศาสตร์บริการ* | ตรวจสอบได้ทุกรายการ |
2 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ* | ตรวจสอบได้ทุกรายการ |
3 | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์* | ตรวจสอบได้ทุกรายการ |
4 | บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** | ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4. มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ข้อ 5. คุณลักษณะที่ต้องการ ข้อ 5.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 5.2 สมรรถนะในการใช้งาน ข้อ 5.2.1 ความสามารถในการชะล้าง ข้อ 5.2.2 การรั่วของอากาศ ข้อ 5.2.3 คอห่าน ข้อ 5.2.4 การขังน้ำ ข้อ 5.2.5 การซักโครก ข้อ 5.2.6 อัตราการไหลของน้ำซักโครก ข้อ 5.3 การราน ข้อ 5.4 การดูดซึมน้ำ ข้อ 5.5 การทนสารเคมี |
5 | บริษัท โตโต้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด** | ข้อ 6 การบรรจุ ข้อ 7 เครื่องหมายและฉลาก |
6 | บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด** | ตรวจได้เฉพาะรายการ ข้อ 4 มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ข้อ 5. คุณลักษณะที่ต้องการ |
7 | บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จำกัด** | ทุกรายการ ยกเว้น ข้อ 6. การบรรจุ ข้อ 7 เครื่องหมายและฉลาก |
3. มอก. 793-2531 : เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : ถังพักน้ำและฝาปิด
ที่ | หน่วยตรวจสอบ | รายการที่ตรวจสอบไม่ได้ |
1 | กรมวิทยาศาสตร์บริการ* | สมรรถนะในการใช้งาน |
2 | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* | ตรวจสอบได้ทุกรายการ |
3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* | มอดุลัสแตกร้าว |
4. มอก. 794-2544 : เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งยอง
ที่ | หน่วยตรวจสอบ | รายการที่ตรวจสอบไม่ได้ |
1 | กรมวิทยาศาสตร์บริการ* | สมรรถนะการใช้งาน :ความสามรถในการเจือจางสี |
2 | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* | ตรวจสอบได้ทุกรายการ |
3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* | การซักโครก,การรั่วของอากาศ,มอดุลัสแตกร้าว |
5. มอก. 795-2544 : เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถปัสสาวะชาย
ที่ | หน่วยตรวจสอบ | รายการที่ตรวจสอบไม่ได้ |
1 | กรมวิทยาศาสตร์บริการ* | ตรวจสอบได้ทุกรายการ |
2 | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* | ตรวจสอบได้ทุกรายการ |
3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* | ตรวจสอบได้ทุกรายการ |
6. มอก. 796-2544 : เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถชำระล้าง
ที่ | หน่วยตรวจสอบ | รายการที่ตรวจสอบไม่ได้ |
1 | กรมวิทยาศาสตร์บริการ* | ความทนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน |
2 | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* | ตรวจสอบได้ทุกรายการ |
3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* | ตรวจสอบได้ทุกรายการ |
7. มอก. 797-2544 : เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อุปกรณ์ห้องน้ำ
ที่ | หน่วยตรวจสอบ | รายการที่ตรวจสอบไม่ได้ |
1 | กรมวิทยาศาสตร์บริการ* | ตรวจสอบได้ทุกรายการ |
2 | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* | ตรวจสอบได้ทุกรายการ |
3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* | ตรวจสอบได้ทุกรายการ |
8. มอก. 1190-2536 : เครื่องสุขภัณฑ์หินอ่อนเทียม : อ่างล้างหน้า-ล้างมือ
ที่ | หน่วยตรวจสอบ | รายการที่ตรวจสอบไม่ได้ |
1 | กรมวิทยาศาสตร์บริการ* | ความเงา |
2 | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* | ตรวจสอบได้ทุกรายการ |
3 | สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* | ความบิดเบี้ยว,ความแข็ง,ความเงา |
9. มอก. 1276-2538 : เครื่องสุขภัณฑ์หินอ่อนเทียม : อ่างอาบน้ำ
ที่ | หน่วยตรวจสอบ | รายการที่ตรวจสอบไม่ได้ |
1 | กรมวิทยาศาสตร์บริการ* | การแอ่นตัวของกระบัง ความทนน้ำร้อน ความทนแรงกด ความทนการเปรอะเปื้อน การแอ่นตัวเมื่อมีน้ำเต็ม ความทนแรงกระแทกโดยใช้ถุงทราย |
2 | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* | ความทนการเปรอะเปื้อน,ความแข็ง |
3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* | ความทนการเปรอะเปื้อน,ความแข็ง |
10. มอก. 1486-2540 : ชุดสายน้ำดีสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ : สายพลาสติก
ที่ | หน่วยตรวจสอบ | รายการที่ตรวจสอบไม่ได้ |
1 | กรมวิทยาศาสตร์บริการ* | ขนาดเกลียว และความยาวเกลียวของหัวต่อ,ความทนต่อแสงอัลตราไวโอเลต,การโค้งงอ,ความคงทนต่อการใช้งาน |
2 | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* | ขนาดเกลียว และความยาวเกลียวของหัวต่อ,ความทนการขันแน่นของหัวต่อ,ความทนต่อแสงอัตราไวโอเลต,ความคงทนต่อการใช้งาน |
3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* | ตรวจสอบได้ทุกรายการ |
4 | สถาบันยานยนต์* | ทดสอบได้เฉพาะรายการ ข้อ 4. มิติ ข้อ 5.1 ลักษณะทั่วไป ข้อ 5.2 ความทนความขันแน่นของหัวต่อ ข้อ 5.3 อัตราการไหล ข้อ 5.4 ความทนความดัน ข้อ 5.5 การติดแน่น ข้อ 5.6 ความทนต่อแสงอัลตร้าไวโอเลท ข้อ 5.7 การโค้งงอ ข้อ 5.9 ความคงทนการใช้งาน ข้อ 5.10 ความคงทนการใช้งานของแหวนยาง ข้อ 6. การบรรจุ ข้อ 7. เครื่องหมายและฉลาก |
11. มอก. 2065-2544 : วาล์วขับล้างสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
ที่ | หน่วยตรวจสอบ | รายการที่ตรวจสอบไม่ได้ |
1 | กรมวิทยาศาสตร์บริการ* | มิติเกลียว,ความคงทนต่อการใช้งาน |
2 | สถาบันยานยนต์** | ความคงทนต่อการใช้งาน |
12. มอก. 2067-2544 : ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
ที่ | หน่วยตรวจสอบ | รายการที่ตรวจสอบไม่ได้ |
1 | กรมวิทยาศาสตร์บริการ * | สมรรถะ,ความคงทนต่อการใช้งาน |
2 | สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี* | ทดสอบได้เฉพาะรายการรายการการวัดมิติ ความทนความดัน ปริมาตรน้ำต่อนาที ความคงทนต่อนาที |
3 | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* | มิติ,สมรรถะ,ความคงทนต่อการใช้งาน |
* หมายถึง ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากเป็นไปตามข้อกำหนดของ ภาคผนวก ก ของหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
** หมายถึง ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม มอก.17025
หมายเหตุ : ข้อมูลประกาศแต่งตั้งหน่วยตรวจถึง ฉบับที่ 6/2559 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559